<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Der neue Unterwegs Blog</title>
	<atom:link href="https://unterwegs.illustriertewelt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unterwegs.illustriertewelt.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 15:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://unterwegs.illustriertewelt.de/wp-content/uploads/2023/04/cropped-Kompass-Rose-yellow-600-border-32x32.png</url>
	<title>Der neue Unterwegs Blog</title>
	<link>https://unterwegs.illustriertewelt.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">190723175</site>	<item>
		<title>Werder 2026: Das „Wacken der Obstwein-Liebhaber“ zwischen Blütentraum und Event-Marketing</title>
		<link>https://unterwegs.illustriertewelt.de/werder-2026-das-wacken-der-obstwein-liebhaber-zwischen-bluetentraum-und-event-marketing/</link>
					<comments>https://unterwegs.illustriertewelt.de/werder-2026-das-wacken-der-obstwein-liebhaber-zwischen-bluetentraum-und-event-marketing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berlingo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 19:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausflugsziele]]></category>
		<category><![CDATA[D-Ticket]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Werder]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Kirschblüte 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagwort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unterwegs.illustriertewelt.de/?p=53365</guid>

					<description><![CDATA[Ein Wanderbericht von Berlingo Wer das Werderaner Baumblütenfest hört, denkt oft an überfüllte Züge, klebrige Süße und den berüchtigten „Blütenbus“. Doch es geht auch anders. Wir haben uns am Dienstag, dem 28. April 2026 – also strategisch klug vor dem großen Mai-Rummel – auf die Socken gemacht. Unser Ziel: Die Panoramawege der Werderaner Obstplantagen, abseits &#8230; <a href="https://unterwegs.illustriertewelt.de/werder-2026-das-wacken-der-obstwein-liebhaber-zwischen-bluetentraum-und-event-marketing/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Werder 2026: Das „Wacken der Obstwein-Liebhaber“ zwischen Blütentraum und Event-Marketing</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unterwegs.illustriertewelt.de/werder-2026-das-wacken-der-obstwein-liebhaber-zwischen-bluetentraum-und-event-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53365</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CHECK: Werder Baumblüte 2026 – Mit Guide für Garten-Genießer &#038; D-Ticket-Besitzer</title>
		<link>https://unterwegs.illustriertewelt.de/mein-plan-werder-ohne-reue-so-geht-baumbluete-2026/</link>
					<comments>https://unterwegs.illustriertewelt.de/mein-plan-werder-ohne-reue-so-geht-baumbluete-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berlingo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 02:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Potsdam Mittelmark]]></category>
		<category><![CDATA[Ausflugsziele]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Komoot Tracks]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Baumblütenfest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unterwegs.illustriertewelt.de/?p=53272</guid>

					<description><![CDATA[Werder zur Baumblüte kann man hassen oder lieben – es kommt ganz auf das Timing und die Taktik an. Wenn ihr den Ballermann-Rummel-Faktor auf der Insel links liegen lasst und stattdessen den Hohen Weg und die Gärten ansteuert, erlebt ihr Brandenburg von seiner schönsten, blühendsten Seite. &#8222;Das beliebte Fest für die ganze Familie besteht aus &#8230; <a href="https://unterwegs.illustriertewelt.de/mein-plan-werder-ohne-reue-so-geht-baumbluete-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">CHECK: Werder Baumblüte 2026 – Mit Guide für Garten-Genießer &#038; D-Ticket-Besitzer</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unterwegs.illustriertewelt.de/mein-plan-werder-ohne-reue-so-geht-baumbluete-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53272</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PLAN &#038; CHECK. Von Flügel-Telegraphen zu Lilienthals Flügeln: Eine 65 km Zeitreise durch Brandenburg</title>
		<link>https://unterwegs.illustriertewelt.de/plan-check-von-fluegel-telegraphen-zu-lilienthals-fluegeln-eine-65-km-zeitreise-durch-brandenburg/</link>
					<comments>https://unterwegs.illustriertewelt.de/plan-check-von-fluegel-telegraphen-zu-lilienthals-fluegeln-eine-65-km-zeitreise-durch-brandenburg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berlingo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 12:18:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausflugsziele]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg an der Havel]]></category>
		<category><![CDATA[Komoot Tracks]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Radtouren]]></category>
		<category><![CDATA[Werder]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchmöser]]></category>
		<category><![CDATA[Lilienthal]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagwort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unterwegs.illustriertewelt.de/?p=53342</guid>

					<description><![CDATA[Am Samstag, den 2. Mai 2026, steht ein besonderes Highlight in meinem Kalender. Während sich halb Berlin beim Baumblütenfest in Werder drängt, schlage ich mich in die Büsche – oder besser gesagt: auf den Telegraphen-Radweg. Mein Plan: Eine 54 Kilometer lange Tour von Werder (Havel) bis nach Kirchmöser, die drei Epochen der Kommunikation und Fortbewegung &#8230; <a href="https://unterwegs.illustriertewelt.de/plan-check-von-fluegel-telegraphen-zu-lilienthals-fluegeln-eine-65-km-zeitreise-durch-brandenburg/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">PLAN &#038; CHECK. Von Flügel-Telegraphen zu Lilienthals Flügeln: Eine 65 km Zeitreise durch Brandenburg</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unterwegs.illustriertewelt.de/plan-check-von-fluegel-telegraphen-zu-lilienthals-fluegeln-eine-65-km-zeitreise-durch-brandenburg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53342</post-id>	</item>
		<item>
		<title>WordPress Inside Out: Die Anatomie eines Bot-Angriffs &#8211; Was Blogger wissen müssen</title>
		<link>https://unterwegs.illustriertewelt.de/wordpress-inside-out-die-anatomie-eines-bot-angriffs-was-blogger-wissen-muessen/</link>
					<comments>https://unterwegs.illustriertewelt.de/wordpress-inside-out-die-anatomie-eines-bot-angriffs-was-blogger-wissen-muessen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berlingo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 20:36:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagwort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unterwegs.illustriertewelt.de/?p=53331</guid>

					<description><![CDATA[Remind this! „Nur weil dein Traffic steigt, heißt das nicht, dass dich mehr Menschen lesen. Manchmal wird dein Blog einfach nur als kostenlose Tankstelle für die nächste KI-Generation missbraucht.“ Ich möchte hier weitergeben, was ich in in den vielen Gemini-Chat-Sessions über das erweiterte Backend in WordPress gelernt habe. Nicht nur, dass Google kleinere, aber auch &#8230; <a href="https://unterwegs.illustriertewelt.de/wordpress-inside-out-die-anatomie-eines-bot-angriffs-was-blogger-wissen-muessen/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">WordPress Inside Out: Die Anatomie eines Bot-Angriffs &#8211; Was Blogger wissen müssen</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unterwegs.illustriertewelt.de/wordpress-inside-out-die-anatomie-eines-bot-angriffs-was-blogger-wissen-muessen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53331</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vertikaler Frühling: Von schwebenden Gondeln und Marzahner Wolken</title>
		<link>https://unterwegs.illustriertewelt.de/berlin-vertikaler-fruehling-gaerten-der-welt/</link>
					<comments>https://unterwegs.illustriertewelt.de/berlin-vertikaler-fruehling-gaerten-der-welt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berlingo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 13:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausflugsziele]]></category>
		<category><![CDATA[Marzahn-Hellersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwanderungen]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Gärten der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagwort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unterwegs.illustriertewelt.de/?p=53313</guid>

					<description><![CDATA[Von Berlingo Manchmal braucht es einen zweiten Anlauf. Nach einem etwas zu frühen Osterbesuch im Britzer Garten hat der Frühling nun inzwischen nach zwei weiteren Wochen auch in Marzahn mit voller Wucht zugeschlagen. Bei strahlendem Sonnenschein und zweistelligen Temperaturen ging es für uns am Mittwoch, den 22. April, wieder einmal in die Gärten der Welt &#8230; <a href="https://unterwegs.illustriertewelt.de/berlin-vertikaler-fruehling-gaerten-der-welt/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Vertikaler Frühling: Von schwebenden Gondeln und Marzahner Wolken</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unterwegs.illustriertewelt.de/berlin-vertikaler-fruehling-gaerten-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53313</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Oder-Grenzgang 2026: Von barocker Pracht in Schwedt ins polnische Outback</title>
		<link>https://unterwegs.illustriertewelt.de/oder-grenzgang-2026-von-barocker-pracht-in-schwedt-ins-polnische-outback/</link>
					<comments>https://unterwegs.illustriertewelt.de/oder-grenzgang-2026-von-barocker-pracht-in-schwedt-ins-polnische-outback/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berlingo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:11:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drohnenfliegerei]]></category>
		<category><![CDATA[Komoot Tracks]]></category>
		<category><![CDATA[Radtouren]]></category>
		<category><![CDATA[Schwedt]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagwort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unterwegs.illustriertewelt.de/?p=53288</guid>

					<description><![CDATA[Ein Radtouren-Bericht von Berlingo Wer glaubt, das Oderbruch sei flach und vorhersehbar, hat die Rechnung ohne die polnische Seite gemacht. Meine jüngste Tour am 18. April 2026 von Schwedt nach Wriezen war ein Parforceritt durch die Zeit, die Architektur und – sprichwörtlich – durch das Unterholz. Start mit Verspätung: Schwedt im Zeitraffer Dass sich bei &#8230; <a href="https://unterwegs.illustriertewelt.de/oder-grenzgang-2026-von-barocker-pracht-in-schwedt-ins-polnische-outback/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Oder-Grenzgang 2026: Von barocker Pracht in Schwedt ins polnische Outback</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unterwegs.illustriertewelt.de/oder-grenzgang-2026-von-barocker-pracht-in-schwedt-ins-polnische-outback/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53288</post-id><media:content url="https://www.youtube.com/embed/pOUaHFGTmnU" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/pOUaHFGTmnU" />
			<media:title type="plain">Die Europabrücke über die Oder</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Das Höhepunkt meiner eMTB Tour von Schwedt durch Polen bis nach Wriezen.Mehr im Blog: https://unterwegs.illustriertewelt.de/oder-grenzgang-2026-von-barocker-...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://unterwegs.illustriertewelt.de/wp-content/uploads/2026/04/Schwedt_Polen_Odertal.webp" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Wandern, Radfahren, Umschauen &#8211; Das Aktivitäten-Protokoll 2026</title>
		<link>https://unterwegs.illustriertewelt.de/wandern-radfahren-umschauen-mein-aktivitaeten-protokoll-2026/</link>
					<comments>https://unterwegs.illustriertewelt.de/wandern-radfahren-umschauen-mein-aktivitaeten-protokoll-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berlingo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 22:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Komoot Tracks]]></category>
		<category><![CDATA[Spree]]></category>
		<category><![CDATA[Street Art]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern ab deiner Haustür]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Komoot]]></category>
		<category><![CDATA[Strava]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unterwegs.illustriertewelt.de/?p=52338</guid>

					<description><![CDATA[Weiter geht&#8217;s. Neues Jahr &#8211; neue Unterwegs-Abenteuer. Im kalten Winter beginnen wir mit Kurzstrecken zum Warmmachen. Glühwein, Handschuhe sind dabei, manchmal sind Grödel erforderlich, so eisig ist dieser Winter. Wie schon 2025 &#8211; auch in diesem neuen &#8222;Protokoll&#8220; führen die Track-Links in der Tabelle zu den Aktivitäten bei Strava. Zusätzlich  Komoot Touren in 60 sec &#8230; <a href="https://unterwegs.illustriertewelt.de/wandern-radfahren-umschauen-mein-aktivitaeten-protokoll-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Wandern, Radfahren, Umschauen &#8211; Das Aktivitäten-Protokoll 2026</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unterwegs.illustriertewelt.de/wandern-radfahren-umschauen-mein-aktivitaeten-protokoll-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52338</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Entdeckt: Die Mythen und seine Sagengestalten des Spreewaldes</title>
		<link>https://unterwegs.illustriertewelt.de/entdeckt-die-mythen-und-seine-sagengestalten-des-spreewaldes/</link>
					<comments>https://unterwegs.illustriertewelt.de/entdeckt-die-mythen-und-seine-sagengestalten-des-spreewaldes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berlingo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 14:46:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spreewald]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unterwegs.illustriertewelt.de/?p=53217</guid>

					<description><![CDATA[Nach meinem kürzlichen Spreewald-Ausflug und einem Hinweis aus dem Freundeskreis auf die beliebten &#8222;Spreewald-Krimis&#8220; hab ich etwas nachrecherhiert. Der Grund war vor allem dieses (hier mit KI animierte) Wandbild an der Straße Richtung Burg: Dein Browser unterstützt das Video-Tag leider nicht.Zwei Spree-Nixen &#8211; die eine taucht ab, die andere geht an Land 😃 Die Frage &#8230; <a href="https://unterwegs.illustriertewelt.de/entdeckt-die-mythen-und-seine-sagengestalten-des-spreewaldes/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Entdeckt: Die Mythen und seine Sagengestalten des Spreewaldes</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unterwegs.illustriertewelt.de/entdeckt-die-mythen-und-seine-sagengestalten-des-spreewaldes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53217</post-id><media:content url="/wp-content/uploads/2026/04/Spreewald_Woman_steps_out.mp4" medium="video">
			<media:player url="/wp-content/uploads/2026/04/Spreewald_Woman_steps_out.mp4" />
			<media:title type="plain">Entdeckt: Die Mythen und seine Sagengestalten des Spreewaldes - Der neue Unterwegs Blog</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Nach meinem kürzlichen Spreewald-Ausflug und einem Hinweis aus dem Freundeskreis auf die beliebten "Spreewald-Krimis" hab ich etwas nachrecherhiert.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://unterwegs.illustriertewelt.de/wp-content/uploads/2026/04/Spreewald_Mythen_Sagengestalten_Header.webp" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Schneller weg aus Berlin!? Neues VBB-Konzept von Brandenburg bis an die Ostsee</title>
		<link>https://unterwegs.illustriertewelt.de/schneller-weg-aus-berlin-neues-vbb-konzept-von-brandenburg-bis-an-die-ostsee/</link>
					<comments>https://unterwegs.illustriertewelt.de/schneller-weg-aus-berlin-neues-vbb-konzept-von-brandenburg-bis-an-die-ostsee/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berlingo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 18:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausflugsziele]]></category>
		<category><![CDATA[D-Ticket]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagwort]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unterwegs.illustriertewelt.de/?p=53207</guid>

					<description><![CDATA[Ob die einsame Waldtour im Barnim oder der weite Blick über die Ostsee – der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) will das „Rauskommen“ 2026 endlich stressfreier gestalten. Frei nach dem Motto „Schneller weg aus Berlin“ bündelt der Verkehrsverbund eine Strategie, die vor allem uns Radler und Naturfreunde aufatmen lässt. So ist der Plan. Das VBB Paket im &#8230; <a href="https://unterwegs.illustriertewelt.de/schneller-weg-aus-berlin-neues-vbb-konzept-von-brandenburg-bis-an-die-ostsee/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Schneller weg aus Berlin!? Neues VBB-Konzept von Brandenburg bis an die Ostsee</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unterwegs.illustriertewelt.de/schneller-weg-aus-berlin-neues-vbb-konzept-von-brandenburg-bis-an-die-ostsee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53207</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kult, Curry &#038; Kantine: Brandenburgs beste Imbiss-Stopps für Touren 2026</title>
		<link>https://unterwegs.illustriertewelt.de/kult-curry-kantine-brandenburgs-beste-imbiss-stopps-fuer-touren-2026/</link>
					<comments>https://unterwegs.illustriertewelt.de/kult-curry-kantine-brandenburgs-beste-imbiss-stopps-fuer-touren-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berlingo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 10:48:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brandenburg Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Radtouren]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unterwegs.illustriertewelt.de/?p=53167</guid>

					<description><![CDATA[Wer in Brandenburg unterwegs ist – ob mit dem E-Mountainbike, auf Schusters Rappen oder bei der Suche nach dem nächsten Fotomotiv – weiß: Der Hunger kommt oft genau dort, wo die Zivilisation am schönsten Pause macht. Nach den „Legendären Gasthäusern“ nehmen wir uns für die Saison 2026 eine kulinarische Etage tiefer vor, die aber kein &#8230; <a href="https://unterwegs.illustriertewelt.de/kult-curry-kantine-brandenburgs-beste-imbiss-stopps-fuer-touren-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Kult, Curry &#038; Kantine: Brandenburgs beste Imbiss-Stopps für Touren 2026</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unterwegs.illustriertewelt.de/kult-curry-kantine-brandenburgs-beste-imbiss-stopps-fuer-touren-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content-de/4c/0a/4c0ada16-d5bc-45d0-bfef-c9e994339aa3/4c0ada16-d5bc-45d0-bfef-c9e994339aa3_hd1080-avc1080.mp4" length="2868834272" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53167</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: unterwegs.illustriertewelt.de @ 2026-05-04 05:59:56 by W3 Total Cache
-->